| 序号 | 成品代号 | 轮胎名 | 尺寸 | 详细规格 | ||
| 型号 | 规格 | 胎唇 | ||||
| 1 | TB86355000 | COLUMBIERE | 700×23C | M204 | 120TPI | 折叠 |
| 2 | TB86359000 | RE-FUSE | 700×25C | M2003 | 60TPI k2/silkworm | 折叠 |
| 3 | TB58903100 | XENITH 1.5 | 26×1.50 | M201P | 60TPI | 钢丝 |
| 4 | TB66548000 | MAXXLITE 310 | 26×1.95 | M310 | 170TPI 310g | 折叠 |
| 5 | TB65994100 | LARSEN TT | 26×1.90 | M132 | 60TPI | 钢丝 |
| 6 | TB69783000 | CROSSMARK | 26×2.10 | M309P | 60TPI | 钢丝 |
| 7 | IB69839000 | ULTRALIGHT | 700×18/25C | 法式48mm | 0.6mm | |
| 8 | IB63803200 | WELTER WEIGHT | 26×1.90/2.125 | 美式 | 0.9mm | |
| 9 | IB63761200 | 26×1.90/2.125 | 美式48mm | 0.9mm | ||
| 10 | IB60006000 | 26×1.50/1.75 | 美式48mm | 0.9mm | ||
邯郸玛吉斯专营
地址:陵西北大街七中北侧
电话:3236650 15303301669
| 欢迎光临 YOURNET.CN (http://bbs.yournet.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |