"Format",0,180,10,-90,90,10
"SpeakerName","715    "
"Manufacturer","citronic ltd      "
"Frequency",125
"Sensitivity",101
"Impedance",8
"Q",1
"Efficiency",6.3
"MaxPower",800
"DataGood",1
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
"Format",0,180,10,-90,90,10
"SpeakerName","7315    "
"Manufacturer","citronic ltd       "
"Frequency",250
"Sensitivity",101
"Impedance",8
"Q",2.5
"Efficiency",2.5
"MaxPower",800
"DataGood",1
 0.0, 0.0, 0.3, 0.8, 1.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.5, 4.5, 5.0, 5.8, 6.5, 6.5, 6.5, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3
 0.0, 0.0, 0.3, 0.8, 1.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.5, 4.5, 5.0, 5.8, 6.5, 6.5, 6.5, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3
 0.0, 0.0, 0.3, 0.8, 1.3, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.5, 5.3, 5.8, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.3, 6.3, 6.3
 0.0, 0.0, 0.5, 0.8, 1.3, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 5.5, 5.0, 5.8, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3
 0.0, 0.0, 0.3, 0.8, 1.3, 1.8, 2.5, 3.0, 3.5, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0, 7.0, 6.8, 6.8, 6.5, 6.5, 6.3
 0.0, 0.3, 0.5, 0.8, 1.3, 2.3, 2.5, 3.0, 3.5, 4.5, 5.0, 6.8, 7.5, 7.3, 7.0, 7.0, 6.8, 6.5, 6.3
 0.0, 0.0, 0.3, 0.8, 1.3, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.3, 6.3, 7.3, 7.0, 7.0, 6.8, 6.8, 6.5, 6.3
 0.0, 0.0, 0.3, 0.8, 1.0, 1.8, 2.3, 2.8, 3.3, 4.0, 5.3, 6.3, 7.5, 7.3, 7.0, 7.0, 6.8, 6.5, 6.3
 0.0, 0.0, 0.3, 0.5, 1.0, 1.8, 2.3, 2.5, 3.3, 4.0, 5.5, 6.8, 8.0, 7.5, 7.5, 7.0, 6.8, 6.5, 6.3
 0.0, 0.0, 0.5, 0.8, 1.3, 1.5, 2.0, 2.8, 3.3, 4.5, 5.5, 6.5, 8.3, 8.0, 7.5, 7.3, 7.0, 6.5, 6.3
 0.0, 0.0, 0.5, 0.8, 1.3, 2.0, 2.3, 2.8, 3.5, 4.5, 5.8, 7.0, 8.5, 8.3, 7.8, 7.5, 7.0, 6.8, 6.3
 0.0, 0.0, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 2.3, 2.8, 4.0, 5.0, 6.0, 7.5, 8.8, 8.5, 8.0, 7.5, 7.0, 6.8, 6.3
 0.0, 0.0, 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.8, 9.0, 8.5, 8.0, 7.8, 7.3, 6.8, 6.3
 0.0, 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0, 3.8, 4.8, 5.5, 7.3, 8.5, 9.3, 8.8, 8.3, 7.8, 7.3, 6.8, 6.3
 0.0, 0.0, 0.3, 0.8, 1.5, 2.5, 3.0, 3.8, 4.5, 5.5, 7.8, 8.8, 9.0, 8.5, 8.3, 7.8, 7.3, 6.8, 6.3
 0.0, 0.0, 0.3, 0.8, 1.8, 2.5, 3.3, 4.0, 4.8, 5.8, 7.5, 8.0, 8.8, 8.3, 8.0, 7.5, 7.0, 6.5, 6.3
 0.0, 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.5, 4.0, 5.3, 6.0, 7.0, 8.0, 8.5, 8.0, 7.8, 7.3, 7.0, 6.5, 6.3
 0.0, 0.0, 0.5, 0.8, 1.8, 2.3, 3.5, 4.3, 5.0, 6.3, 7.3, 7.8, 8.3, 8.0, 7.5, 7.3, 7.0, 6.5, 6.3
 0.0, 0.0, 0.3, 0.8, 1.5, 2.3, 3.0, 4.0, 4.8, 5.8, 7.3, 8.0, 8.0, 7.8, 7.5, 7.0, 6.8, 6.5, 6.3
"Format",0,180,10,-90,90,10
"SpeakerName","7315   "
"Manufacturer","citronic ltd       "
"Frequency",500
"Sensitivity",101
"Impedance",8
"Q",3.5
"Efficiency",1.8
"MaxPower",800
"DataGood",1
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 2.8, 3.5, 4.5, 5.8, 7.0, 8.3, 9.0, 9.3,10.0,10.3,10.5,10.8,11.0,11.5
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 3.0, 3.8, 4.8, 5.8, 7.0, 8.3, 9.0, 9.5,10.0,10.3,10.5,10.8,11.0,11.5
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.8, 3.8, 4.8, 5.8, 7.0, 8.5, 9.3, 9.5,10.0,10.3,10.5,10.8,11.0,11.5
 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.5, 3.5, 4.5, 5.8, 7.0, 8.8, 9.5,10.0,10.0,10.3,10.5,10.8,11.0,11.5
 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 1.0, 2.0, 3.5, 4.5, 5.8, 7.5, 8.8, 9.5,10.3,10.5,10.5,10.8,11.0,11.0,11.5
 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 1.0, 2.8, 3.5, 4.5, 6.0, 7.8, 8.8,10.0,10.5,10.5,10.8,11.0,11.0,11.3,11.5
 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 1.3, 2.8, 3.5, 4.5, 6.0, 7.8, 9.3,10.0,10.8,11.0,11.0,11.0,11.3,11.3,11.5
 0.0, 0.0, 0.3, 0.8, 1.5, 3.0, 3.5, 4.8, 6.0, 8.0, 9.5,10.0,11.3,11.3,11.3,11.3,11.3,11.5,11.5
 0.0, 0.0, 0.3, 1.0, 1.8, 2.8, 3.8, 5.0, 6.3, 8.3, 9.8,11.0,11.8,11.5,11.5,11.5,11.5,11.5,11.5
 0.0, 0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 2.5, 3.8, 5.0, 6.8, 8.3, 9.8,10.8,11.8,11.8,11.5,11.5,11.5,11.5,11.5
 0.0, 0.3, 0.8, 1.3, 2.3, 3.3, 4.0, 5.0, 6.8, 9.0,10.0,11.0,11.8,11.8,11.5,11.5,11.5,11.5,11.5
 0.0, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 3.8, 5.0, 7.5, 9.0,10.0,10.8,11.8,11.8,11.5,11.5,11.5,11.5,11.5
 0.0, 0.3, 0.5, 1.0, 1.8, 2.3, 3.8, 5.0, 7.0, 9.0, 9.8,10.8,12.0,12.0,11.8,11.8,11.5,11.5,11.5
 0.0, 0.3, 0.5, 1.3, 1.5, 3.0, 4.0, 6.3, 7.8, 8.8,10.0,10.8,12.5,12.3,12.0,12.0,11.8,11.5,11.5
 0.0, 0.3, 0.8, 1.0, 1.5, 3.3, 4.0, 5.8, 7.8, 9.3,10.5,11.5,12.8,12.5,12.3,12.0,12.0,11.8,11.5
 0.0, 0.3, 0.5, 1.0, 1.8, 2.5, 4.3, 6.0, 8.0, 9.5,10.3,11.0,12.3,12.0,12.0,11.8,11.8,11.5,11.5
 0.0, 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.8, 4.5, 6.3, 8.3, 9.8,10.3,10.8,11.8,11.8,11.8,11.5,11.5,11.5,11.5
 0.0, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.5, 4.8, 6.5, 8.5,10.0,10.0,10.5,11.3,11.3,11.3,11.5,11.5,11.5,11.5
 0.0, 0.3, 0.5, 1.0, 2.0, 3.8, 5.5, 8.0, 9.3, 9.5,10.0,10.3,11.0,11.0,11.0,11.0,11.3,11.3,11.5
"Format",0,180,10,-90,90,10
"SpeakerName","7315 "
"Manufacturer","citronic ltd     "
"Frequency",1000
"Sensitivity",101
"Impedance",8
"Q",7.6
"Efficiency",.8
"MaxPower",800
"DataGood",1
 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 2.3, 6.0, 6.3, 8.5,11.0,13.0,13.8,15.5,16.0,16.5,16.8,17.0,17.5,17.8,18.3
 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 2.5, 6.0, 7.5, 9.5,11.8,13.5,14.3,15.3,16.0,16.5,16.8,17.0,17.5,17.8,18.3
 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 3.0, 6.3, 7.5, 9.5,11.8,13.8,14.8,15.5,16.8,17.0,17.3,17.5,17.8,18.0,18.3
 0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 3.0, 5.8, 8.0,10.0,12.0,13.8,15.3,16.0,17.3,17.3,17.5,17.8,18.0,18.0,18.3
 0.0, 0.0, 0.3, 1.3, 3.3, 5.3, 8.3,10.3,12.5,14.3,15.5,16.8,17.5,17.8,17.8,18.0,18.0,18.0,18.3
 0.0, 0.0, 0.3, 1.5, 3.3, 7.0, 8.5,10.5,12.5,14.5,15.8,17.5,18.0,18.0,18.3,18.3,18.3,18.3,18.3
 0.0, 0.0, 0.5, 1.5, 3.5, 6.8, 8.8,10.8,12.8,14.5,16.5,17.3,18.3,18.3,18.3,18.3,18.3,18.3,18.3
 0.0, 0.0, 0.8, 2.0, 3.5, 7.3, 9.0,10.8,12.5,14.3,16.5,17.5,18.5,18.5,18.5,18.5,18.5,18.3,18.3
 0.0, 0.0, 0.8, 2.0, 4.0, 6.8, 9.0,10.8,12.5,14.3,16.5,17.8,18.5,18.5,18.5,18.5,18.5,18.3,18.3
 0.0, 0.3, 1.0, 2.5, 4.0, 6.5, 8.8,11.3,13.0,14.3,16.3,17.5,19.0,18.8,18.8,18.5,18.5,18.5,18.3
 0.0, 0.3, 1.8, 2.8, 5.5, 8.0, 9.5,11.3,12.8,14.5,16.5,18.5,19.5,19.5,19.3,19.0,18.8,18.5,18.3
 0.0, 0.3, 1.3, 2.8, 5.0, 8.5, 9.8,11.5,13.3,15.0,17.0,19.0,20.0,19.8,19.5,19.3,19.0,18.8,18.3
 0.0, 0.5, 1.5, 3.0, 5.5, 7.3,10.0,11.5,13.3,15.3,16.8,19.3,21.0,20.5,20.0,19.8,19.3,18.8,18.3
 0.0, 0.5, 1.5, 4.5, 6.0, 9.0,10.0,12.5,14.0,15.3,18.5,20.8,21.5,21.0,20.5,20.0,19.5,19.0,18.3
 0.0, 0.5, 1.8, 3.5, 6.0, 9.0,10.3,12.0,13.8,16.0,20.5,21.8,22.0,21.5,20.8,20.3,19.5,19.0,18.3
 0.0, 0.5, 1.8, 3.5, 6.3, 7.5,10.0,11.8,14.0,16.3,19.8,21.8,22.5,21.8,21.0,20.5,19.8,19.0,18.3
 0.0, 0.5, 1.8, 3.5, 5.8, 7.5, 9.5,11.5,14.0,16.8,19.3,20.8,21.0,20.5,20.3,19.8,19.3,19.0,18.3
 0.0, 0.5, 1.8, 3.5, 5.5, 7.0, 9.3,11.5,14.0,16.8,19.3,19.0,18.5,18.5,18.5,18.5,18.5,18.5,18.3
 0.0, 0.5, 1.8, 3.5, 5.3, 7.0, 9.0,11.5,14.0,16.8,19.3,19.0,18.0,18.0,18.0,18.0,18.0,18.0,18.3
"Format",0,180,10,-90,90,10
"SpeakerName","TCS-59    "
"Manufacturer","Turbosound Ltd      "
"Frequency",2000
"Sensitivity",97
"Impedance",8
"Q",12.9
"Efficiency",.5
"MaxPower",580
"DataGood",1
 0.0, 1.3, 2.0, 3.8, 5.8, 9.3,10.8,13.0,16.5,18.3,19.0,21.3,24.5,25.3,26.0,26.5,27.3,28.0,28.0
 0.0, 1.3, 2.0, 3.8, 6.0, 9.5,10.8,12.8,15.3,18.5,20.5,23.3,24.0,25.0,25.5,26.3,27.0,27.8,28.0
 0.0, 1.5, 2.0, 4.0, 6.5, 9.8,11.5,14.0,17.0,20.5,22.5,23.8,22.5,23.5,24.5,25.5,26.5,27.5,28.0
 0.0, 1.5, 2.0, 4.0, 6.5,10.0,12.3,14.3,16.5,19.8,22.3,24.8,24.0,24.8,25.5,26.3,27.0,27.8,28.0
 0.0, 1.5, 2.0, 4.0, 6.8, 9.3,13.8,16.3,19.0,21.8,24.0,26.3,24.5,25.0,25.8,26.5,27.0,27.8,28.0
 0.0, 1.3, 2.0, 4.0, 6.8,11.3,13.5,16.3,19.5,22.5,24.3,25.3,25.3,25.8,26.3,26.8,27.3,28.0,28.0
 0.0, 1.0, 2.0, 3.8, 6.5,11.5,14.0,16.3,19.5,21.5,24.3,25.3,25.0,25.5,26.0,26.5,27.3,27.8,28.0
 0.0, 0.8, 2.0, 3.8, 5.5,10.5,12.5,14.8,17.8,19.8,22.5,24.0,24.5,25.3,25.8,26.5,27.0,27.8,28.0
 0.0, 0.5, 1.8, 3.3, 5.5, 8.5,11.0,13.5,15.8,18.0,21.3,22.8,24.0,24.8,25.5,26.0,26.8,27.5,28.0
 0.0, 0.3, 1.3, 3.3, 6.0, 9.0,12.5,15.5,18.0,19.5,21.5,22.8,24.8,25.3,25.8,26.5,27.0,27.5,28.0
 0.0, 0.0, 2.0, 4.0, 8.0,10.3,11.5,13.3,15.5,18.0,20.0,21.8,23.8,24.5,25.3,26.0,26.8,27.5,28.0
 0.0, 0.0, 1.3, 4.3, 7.0,10.3,12.5,15.3,19.3,21.5,23.5,25.8,27.0,27.3,27.3,27.5,27.8,27.8,28.0
 0.0, 0.0, 2.0, 4.8, 6.3, 8.8,13.3,15.5,18.0,20.5,22.3,24.3,26.0,26.3,26.5,27.0,27.3,27.5,28.0
 0.0, 0.0, 2.5, 4.5, 6.0,11.5,13.0,16.8,19.5,20.3,23.3,25.3,25.8,26.0,26.5,26.8,27.0,27.5,28.0
 0.0, 0.0, 3.3, 3.0, 6.3,11.5,13.5,16.5,20.8,23.0,27.0,27.8,26.5,26.5,27.0,27.0,27.3,27.5,28.0
 0.0, 0.0, 3.0, 2.5, 7.5, 9.5,13.8,16.3,19.0,21.8,24.5,26.3,26.8,26.8,27.0,27.3,27.5,27.5,28.0
 0.0, 1.5, 3.5, 5.8, 8.0,10.0,13.3,16.0,18.0,20.0,22.3,24.5,26.5,26.8,27.0,27.0,27.3,27.5,28.0
 0.0, 2.0, 2.8, 6.0, 8.3,10.5,13.0,15.8,18.0,20.0,21.0,22.5,22.5,23.3,24.3,25.0,26.0,26.8,28.0
 0.0, 2.0, 2.5, 7.0, 9.5,11.5,12.8,15.3,18.0,19.5,21.0,21.3,20.5,22.0,23.3,24.5,26.0,27.3,28.0
"Format",0,180,10,-90,90,10
"SpeakerName","TCS-59    "
"Manufacturer","Turbosound Ltd      "
"Frequency",4000
"Sensitivity",97
"Impedance",8
"Q",10.7
"Efficiency",.6
"MaxPower",580
"DataGood",1
 0.0, 1.8, 4.8, 6.3, 9.8,12.0,15.0,17.0,21.5,25.8,24.0,24.3,30.5,31.0,31.8,32.5,33.3,34.0,34.3
 0.0, 1.8, 4.3, 6.3, 8.5,11.5,13.3,14.5,17.8,22.5,25.0,26.0,29.5,30.3,31.0,32.0,33.0,33.8,34.3
 0.0, 1.5, 4.3, 6.3, 9.0,11.0,12.0,13.3,16.3,21.3,24.5,25.5,27.5,28.8,30.0,31.0,32.3,33.5,34.3
 0.0, 1.5, 4.0, 6.0, 8.3,11.0,12.0,13.3,15.8,19.3,23.8,26.0,28.0,29.0,30.3,31.3,32.5,33.5,34.3
 0.0, 1.3, 3.5, 5.5, 8.0, 9.8,12.8,15.3,18.0,21.8,24.0,25.8,28.3,29.5,30.5,31.5,32.5,33.5,34.3
 0.0, 1.0, 3.0, 5.3, 7.3,11.0,12.5,14.8,17.5,21.0,23.8,28.0,28.5,29.5,30.5,31.5,32.5,33.5,34.3
 0.0, 1.0, 2.5, 4.5, 6.5,10.5,13.0,15.5,19.0,22.0,25.5,27.3,28.5,29.5,30.5,31.5,32.5,33.5,34.3
 0.0, 0.8, 2.0, 3.5, 5.3, 9.8,11.8,14.5,17.5,20.8,24.0,24.8,27.3,28.5,29.5,30.8,32.0,33.3,34.3
 0.0, 0.5, 1.3, 2.3, 4.3, 7.0,10.0,12.5,15.3,18.3,21.5,23.5,25.0,26.8,28.3,29.8,31.3,32.8,34.3
 0.0, 0.0, 0.8, 1.5, 3.0, 4.8, 7.5,10.5,13.5,16.0,18.5,20.5,22.8,24.8,26.5,28.5,30.5,32.3,34.3
 0.0, 0.0, 0.5, 1.0, 3.3, 6.0, 7.8,10.3,13.0,16.5,18.8,20.8,22.5,24.5,26.3,28.3,30.3,32.3,34.3
 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 3.5, 7.0, 9.0,11.8,16.0,18.5,20.8,23.0,24.3,26.0,27.5,29.3,30.8,32.5,34.3
 0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 4.0, 6.5,10.8,13.8,17.0,21.0,23.0,25.8,27.5,28.8,29.8,30.8,32.0,33.0,34.3
 0.0, 0.0, 0.0, 3.5, 5.0, 9.0,11.0,15.8,19.0,21.0,24.5,26.8,29.0,29.8,30.5,31.5,32.3,33.0,34.3
 0.0, 0.0, 0.5, 2.8, 5.3, 9.0,11.5,14.8,18.8,20.5,25.5,27.0,27.8,28.8,29.8,30.8,32.0,33.0,34.3
 0.0, 0.0, 0.8, 3.0, 6.0, 8.0,12.3,14.8,17.5,20.0,23.0,24.5,26.0,27.3,28.5,30.0,31.3,32.5,34.3
 0.0, 0.0, 1.0, 3.3, 6.5, 9.3,12.3,14.5,17.5,20.3,22.5,23.5,23.8,25.5,27.3,28.8,30.5,32.3,34.3
 0.0, 0.0, 1.8, 3.5, 7.0,10.8,13.3,16.5,19.3,21.3,23.3,24.3,24.5,26.3,27.8,29.3,30.8,32.3,34.3
 0.0, 0.5, 2.3, 3.8, 7.5,11.0,14.3,17.5,20.5,22.0,24.0,26.0,27.5,28.5,29.8,31.0,32.3,33.5,34.3
"Format",0,180,10,-90,90,10
"SpeakerName","TCS-59    "
"Manufacturer","Turbosound Ltd      "
"Frequency",8000
"Sensitivity",97
"Impedance",8
"Q",11.2
"Efficiency",.6
"MaxPower",580
"DataGood",1
 0.0, 0.0, 1.8, 5.8,10.0,14.8,15.8,17.8,24.5,32.0,29.8,30.8,32.8,33.5,34.5,35.5,36.5,37.5,38.5
 0.0, 0.0, 1.5, 5.5, 9.5,14.3,15.5,17.0,18.0,24.3,28.0,31.3,31.0,32.3,33.5,34.5,35.8,37.0,38.5
 0.0, 0.0, 1.5, 5.5,10.5,14.0,15.8,16.8,17.3,23.0,29.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.3,36.3,37.3,38.5
 0.0, 0.0, 1.3, 4.5, 9.0,13.3,15.3,16.0,18.5,22.5,27.3,29.5,33.3,34.3,35.0,35.8,36.5,37.5,38.5
 0.0, 0.0, 0.5, 3.8, 8.8,12.5,15.5,17.8,21.0,25.0,28.3,30.0,33.3,34.0,35.0,35.8,36.5,37.5,38.5
 0.0, 0.0, 0.3, 3.3, 7.0,13.8,16.3,19.0,22.3,26.3,29.0,33.8,35.5,36.0,36.5,37.0,37.5,38.0,38.5
 0.0, 0.0, 0.0, 2.5, 6.5,12.5,15.5,19.0,23.3,27.3,30.3,32.3,33.8,34.5,35.3,36.0,37.0,37.8,38.5
 0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 4.5,11.5,14.3,18.0,21.5,25.5,29.0,30.5,32.5,33.5,34.5,35.5,36.5,37.5,38.5
 0.0, 0.0, 0.3, 1.8, 4.5, 8.8,12.5,16.0,19.5,23.0,26.8,29.5,31.0,32.3,33.5,34.8,36.0,37.3,38.5
 0.0, 0.0, 0.5, 2.5, 5.0, 7.5,11.3,15.3,19.0,21.8,24.5,27.0,29.5,31.0,32.5,34.0,35.5,37.0,38.5
 0.0, 0.5, 0.8, 2.5, 5.5, 8.0,11.5,14.8,18.5,22.5,25.0,27.5,29.5,31.0,32.5,34.3,35.8,37.3,38.5
 0.0, 0.5, 1.0, 2.3, 6.0, 9.0,11.8,15.5,20.3,23.5,26.0,28.3,30.0,31.5,33.0,34.5,36.0,37.3,38.5
 0.0, 0.5, 0.5, 1.0, 3.8, 8.0,12.8,16.5,21.0,26.0,28.0,31.0,32.0,33.3,34.3,35.5,36.5,37.5,38.5
 0.0, 0.5, 0.0, 2.5, 5.8,11.3,14.5,21.0,25.3,28.5,32.5,35.0,36.8,37.0,37.5,37.8,38.0,38.3,38.5
 0.0, 0.8, 0.0, 0.8, 5.8,12.5,15.5,19.5,24.0,27.0,32.5,35.8,37.5,37.8,38.0,38.3,38.5,38.8,38.5
 0.0, 0.8, 0.0, 1.5, 7.3,10.3,15.5,19.3,23.5,27.5,30.0,32.0,32.8,33.8,34.8,35.8,37.0,38.0,38.5
 0.0, 0.5, 0.0, 1.5, 6.0,11.3,15.8,19.8,23.3,26.8,30.0,31.0,31.8,33.0,34.3,35.5,36.5,37.8,38.5
 0.0, 0.5, 0.0, 2.3, 6.5,10.8,16.5,19.5,22.5,25.5,29.0,31.3,34.0,35.0,35.8,36.5,37.3,38.3,38.5
 0.0, 0.0, 0.3, 2.5, 6.5,12.5,17.5,20.8,24.5,26.3,29.0,30.5,31.0,32.3,33.5,34.5,35.8,37.0,38.5
