"Format",0,180,10,-90,90,10
"SpeakerName","TFS-780H  "
"Manufacturer","TURBOSOUND LTD      "
"Frequency",125
"Sensitivity",107
"Impedance",8
"Q",5.4
"Efficiency",1.5
"MaxPower",500
"DataGood",1
 0.0, 0.3, 1.0, 1.8, 3.3, 4.8, 6.5, 8.5,10.0,10.0,10.5,10.3,11.0,11.0,10.5,13.5,12.0,10.3,11.0
 0.0, 0.3, 1.0, 1.8, 3.3, 4.8, 6.5, 8.5,10.0,10.0,10.5,10.3,11.0,11.0,10.5,13.5,12.0,10.3,11.0
 0.0, 0.3, 1.0, 2.0, 3.5, 5.0, 6.5, 8.5, 9.8,10.0,10.5,10.5,11.3,11.3,10.5,13.3,12.0,10.8,11.0
 0.0, 0.3, 1.0, 2.0, 3.5, 5.0, 6.8, 8.3, 9.8, 9.8,10.3,10.8,11.5,11.5,10.8,12.8,11.8,11.0,11.0
 0.0, 0.3, 1.0, 2.3, 3.8, 5.3, 6.8, 8.3, 9.5, 9.8,10.3,11.0,11.8,11.8,11.0,12.3,11.8,11.5,11.0
 0.0, 0.3, 1.3, 2.5, 4.0, 5.5, 6.8, 8.0, 9.3, 9.8,10.3,11.3,12.3,12.3,11.0,12.0,11.5,12.3,11.0
 0.0, 0.3, 1.3, 2.8, 4.3, 5.8, 7.0, 8.0, 9.0, 9.5,10.0,11.5,12.5,12.5,11.3,11.5,11.5,12.8,11.0
 0.0, 0.3, 1.3, 2.8, 4.3, 5.8, 7.0, 7.8, 9.0, 9.5,10.0,11.8,12.8,12.8,11.5,11.0,11.3,13.0,11.0
 0.0, 0.3, 1.3, 3.0, 4.5, 6.0, 7.0, 7.8, 8.8, 9.5,10.0,12.0,13.0,13.0,11.5,10.8,11.3,13.5,11.0
 0.0, 0.3, 1.3, 3.0, 4.5, 6.0, 7.0, 7.8, 8.8, 9.5,10.0,12.0,13.0,13.0,11.5,10.8,11.3,13.5,11.0
 0.0, 0.3, 1.3, 3.0, 4.5, 6.0, 7.0, 7.8, 8.8, 9.5,10.0,12.0,13.0,13.0,11.5,10.8,11.3,13.5,11.0
 0.0, 0.3, 1.3, 2.8, 4.3, 5.8, 7.0, 7.8, 9.0, 9.5,10.0,11.8,12.8,12.8,11.5,11.0,11.3,13.0,11.0
 0.0, 0.3, 1.3, 2.8, 4.3, 5.8, 7.0, 8.0, 9.0, 9.5,10.0,11.5,12.5,12.5,11.3,11.5,11.5,12.8,11.0
 0.0, 0.3, 1.3, 2.5, 4.0, 5.5, 6.8, 8.0, 9.3, 9.8,10.3,11.3,12.3,12.3,11.0,12.0,11.5,12.3,11.0
 0.0, 0.3, 1.0, 2.3, 3.8, 5.3, 6.8, 8.3, 9.5, 9.8,10.3,11.0,11.8,11.8,11.0,12.3,11.8,11.5,11.0
 0.0, 0.3, 1.0, 2.0, 3.5, 5.0, 6.8, 8.3, 9.8, 9.8,10.3,10.8,11.5,11.5,10.8,12.8,11.8,11.0,11.0
 0.0, 0.3, 1.0, 2.0, 3.5, 5.0, 6.5, 8.5, 9.8,10.0,10.5,10.5,11.3,11.3,10.5,13.3,12.0,10.8,11.0
 0.0, 0.3, 1.0, 1.8, 3.3, 4.8, 6.5, 8.5,10.0,10.0,10.5,10.3,11.0,11.0,10.5,13.5,12.0,10.3,11.0
 0.0, 0.3, 1.0, 1.8, 3.3, 4.8, 6.5, 8.5,10.0,10.0,10.5,10.3,11.0,11.0,10.5,13.5,12.0,10.3,11.0
"Format",0,180,10,-90,90,10
"SpeakerName","TFS-780H  "
"Manufacturer","TURBOSOUND LTD      "
"Frequency",250
"Sensitivity",107
"Impedance",8
"Q",4.1
"Efficiency",15.5
"MaxPower",500
"DataGood",1
 0.0, 0.3, 0.8, 1.5, 2.5, 3.8, 5.0, 6.5, 7.8, 9.0, 9.5,10.5,11.5,12.0,13.0,14.0,14.0,12.3, 9.8
 0.0, 0.0, 0.8, 1.5, 2.5, 3.8, 5.0, 6.3, 7.5, 8.5, 9.5,10.3,11.0,12.0,12.8,14.0,14.0,12.3, 9.8
 0.0, 0.0, 0.8, 1.5, 2.5, 3.8, 5.0, 6.3, 7.5, 8.5, 9.3,10.0,11.0,12.0,13.0,14.3,14.3,12.5, 9.8
 0.0, 0.3, 0.8, 1.5, 2.5, 3.8, 5.0, 6.3, 7.5, 8.5, 9.0, 9.8,10.8,12.0,13.3,14.3,14.0,12.5, 9.8
 0.0, 0.0, 0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 5.0, 6.3, 7.3, 8.0, 8.8, 9.5,10.5,12.0,13.5,14.5,14.0,12.0, 9.8
 0.0, 0.0, 0.5, 1.5, 2.3, 3.5, 4.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.5, 9.5,10.5,12.0,13.0,14.5,14.0,12.0, 9.8
 0.0, 0.0, 0.8, 1.5, 2.3, 3.5, 4.8, 6.0, 7.0, 7.8, 8.5, 9.3,10.3,11.8,13.0,14.5,13.5,11.5, 9.8
 0.0, 0.0, 0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.8, 6.0, 7.0, 7.8, 8.5, 9.3,10.5,12.0,13.3,14.3,13.0,11.5, 9.8
 0.0, 0.0, 0.5, 1.5, 2.3, 3.5, 4.8, 5.8, 7.0, 7.8, 8.5, 9.3,10.5,12.0,13.3,14.0,12.8,11.0, 9.8
 0.0, 0.0, 0.8, 1.5, 2.3, 3.5, 4.8, 6.0, 7.0, 7.8, 8.8, 9.5,10.5,12.0,13.3,13.5,12.3,10.8, 9.8
 0.0, 0.0, 0.5, 1.5, 2.3, 3.5, 4.8, 5.8, 7.0, 7.8, 8.5, 9.3,10.5,12.0,13.3,14.0,12.8,11.0, 9.8
 0.0, 0.0, 0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 4.8, 6.0, 7.0, 7.8, 8.5, 9.3,10.5,12.0,13.3,14.3,13.0,11.5, 9.8
 0.0, 0.0, 0.8, 1.5, 2.3, 3.5, 4.8, 6.0, 7.0, 7.8, 8.5, 9.3,10.3,11.8,13.0,14.5,13.5,11.5, 9.8
 0.0, 0.0, 0.5, 1.5, 2.3, 3.5, 4.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.5, 9.5,10.5,12.0,13.0,14.5,14.0,12.0, 9.8
 0.0, 0.0, 0.8, 1.5, 2.5, 3.5, 5.0, 6.3, 7.3, 8.0, 8.8, 9.5,10.5,12.0,13.5,14.5,14.0,12.0, 9.8
 0.0, 0.3, 0.8, 1.5, 2.5, 3.8, 5.0, 6.3, 7.5, 8.5, 9.0, 9.8,10.8,12.0,13.3,14.3,14.0,12.5, 9.8
 0.0, 0.0, 0.8, 1.5, 2.5, 3.8, 5.0, 6.3, 7.5, 8.5, 9.3,10.0,11.0,12.0,13.0,14.3,14.3,12.5, 9.8
 0.0, 0.0, 0.8, 1.5, 2.5, 3.8, 5.0, 6.3, 7.5, 8.5, 9.5,10.3,11.0,12.0,12.8,14.0,14.0,12.3, 9.8
 0.0, 0.3, 0.8, 1.5, 2.5, 3.8, 5.0, 6.5, 7.8, 9.0, 9.5,10.5,11.5,12.0,13.0,14.0,14.0,12.3, 9.8
"Format",0,180,10,-90,90,10
"SpeakerName","TFS-780H  "
"Manufacturer","TURBOSOUND LTD      "
"Frequency",500
"Sensitivity",107
"Impedance",8
"Q",6.6
"Efficiency",9.6
"MaxPower",500
"DataGood",1
 0.0, 0.0, 1.0, 2.3, 3.5, 5.3, 7.3, 9.3,10.8,11.8,12.3,13.0,13.8,15.0,15.8,15.8,16.5,18.5,16.8
 0.0, 0.0, 0.8, 2.0, 3.5, 5.5, 7.3, 9.3,11.0,12.0,12.5,13.3,14.0,15.3,16.0,15.8,16.3,18.0,16.8
 0.0, 0.0, 0.8, 2.0, 3.5, 5.5, 7.5, 9.5,11.0,12.3,13.0,13.8,14.5,15.5,16.0,16.0,16.5,18.0,16.8
 0.0, 0.0, 0.8, 2.0, 3.8, 5.5, 7.5, 9.5,11.0,12.3,13.3,14.3,15.0,15.8,16.3,16.3,17.0,18.0,16.8
 0.0, 0.0, 0.8, 2.0, 3.8, 5.5, 7.5, 9.5,11.0,12.0,13.5,14.5,15.5,15.8,16.3,16.3,17.8,17.8,16.8
 0.0, 0.0, 1.0, 2.3, 4.0, 5.8, 7.8, 9.5,11.0,12.3,13.5,14.5,15.3,15.8,16.0,17.0,17.5,18.0,16.8
 0.0, 0.3, 1.0, 2.5, 4.3, 6.0, 8.0, 9.8,11.3,12.5,14.0,14.8,15.3,15.8,16.0,17.5,18.0,17.3,16.8
 0.0, 0.3, 1.3, 2.5, 4.5, 6.3, 8.3,10.3,11.8,13.0,14.3,15.0,15.5,15.5,16.0,18.0,18.5,17.3,16.8
 0.0, 0.3, 1.3, 2.5, 4.5, 6.5, 8.3,10.3,12.0,13.5,14.5,15.3,15.5,15.8,16.3,18.5,18.8,17.3,16.8
 0.0, 0.5, 1.5, 2.8, 4.5, 6.5, 8.8,10.8,12.5,13.5,15.0,15.5,15.8,16.3,16.8,19.3,19.0,17.3,16.8
 0.0, 0.3, 1.3, 2.5, 4.5, 6.5, 8.3,10.3,12.0,13.5,14.5,15.3,15.5,15.8,16.3,18.5,18.8,17.3,16.8
 0.0, 0.3, 1.3, 2.5, 4.5, 6.3, 8.3,10.3,11.8,13.0,14.3,15.0,15.5,15.5,16.0,18.0,18.5,17.3,16.8
 0.0, 0.3, 1.0, 2.5, 4.3, 6.0, 8.0, 9.8,11.3,12.5,14.0,14.8,15.3,15.8,16.0,17.5,18.0,17.3,16.8
 0.0, 0.0, 1.0, 2.3, 4.0, 5.8, 7.8, 9.5,11.0,12.3,13.5,14.5,15.3,15.8,16.0,17.0,17.5,18.0,16.8
 0.0, 0.0, 0.8, 2.0, 3.8, 5.5, 7.5, 9.5,11.0,12.0,13.5,14.5,15.5,15.8,16.3,16.3,17.8,17.8,16.8
 0.0, 0.0, 0.8, 2.0, 3.8, 5.5, 7.5, 9.5,11.0,12.3,13.3,14.3,15.0,15.8,16.3,16.3,17.0,18.0,16.8
 0.0, 0.0, 0.8, 2.0, 3.5, 5.5, 7.5, 9.5,11.0,12.3,13.0,13.8,14.5,15.5,16.0,16.0,16.5,18.0,16.8
 0.0, 0.0, 0.8, 2.0, 3.5, 5.5, 7.3, 9.3,11.0,12.0,12.5,13.3,14.0,15.3,16.0,15.8,16.3,18.0,16.8
 0.0, 0.0, 1.0, 2.3, 3.5, 5.3, 7.3, 9.3,10.8,11.8,12.3,13.0,13.8,15.0,15.8,15.8,16.5,18.5,16.8
"Format",0,180,10,-90,90,10
"SpeakerName","TFS-780H  "
"Manufacturer","TURBOSOUND LTD      "
"Frequency",1000
"Sensitivity",107
"Impedance",8
"Q",27.5
"Efficiency",2.3
"MaxPower",500
"DataGood",1
 0.0, 0.3, 5.5, 8.5,10.8,14.5,18.5,21.0,22.5,23.3,25.0,26.0,26.0,26.5,28.5,28.5,29.8,25.0,27.0
 0.0, 0.5, 6.0, 8.5,11.0,15.3,18.5,20.8,22.3,23.5,24.8,25.0,26.0,26.5,28.0,29.8,29.0,25.8,27.0
 0.0, 0.5, 6.0, 8.8,11.5,15.8,19.0,21.3,23.0,24.3,25.3,25.5,26.5,26.5,27.3,29.8,29.0,26.5,27.0
 0.0, 0.3, 5.8, 9.0,11.8,16.0,19.5,22.3,24.0,24.8,25.3,26.8,27.3,27.0,27.0,28.5,29.0,27.8,27.0
 0.0, 0.3, 5.8, 9.5,12.0,16.0,20.0,23.8,25.8,25.8,26.5,28.0,27.0,27.0,27.0,27.0,28.8,29.0,27.0
 0.0, 0.5, 5.5,10.5,12.5,15.8,19.5,23.5,25.8,27.5,28.0,27.3,27.0,26.0,27.0,27.0,28.5,29.3,27.0
 0.0, 0.5, 5.0,11.0,13.5,15.8,18.5,21.8,24.0,25.5,27.0,26.5,25.8,26.5,26.0,26.8,28.5,29.8,27.0
 0.0, 0.5, 4.5,10.8,15.0,16.5,18.3,20.3,22.3,24.0,25.0,24.8,25.0,26.3,26.5,27.8,29.0,30.5,27.0
 0.0, 0.5, 3.8, 9.3,15.3,18.5,19.5,20.5,22.0,23.5,24.8,24.8,25.5,26.8,27.5,28.5,29.0,31.0,27.0
 0.0, 0.5, 3.5, 8.0,13.3,18.5,22.3,23.5,24.8,25.5,27.5,27.0,27.3,28.5,29.8,29.0,28.8,31.8,27.0
 0.0, 0.5, 3.8, 9.3,15.3,18.5,19.5,20.5,22.0,23.5,24.8,24.8,25.5,26.8,27.5,28.5,29.0,31.0,27.0
 0.0, 0.5, 4.5,10.8,15.0,16.5,18.3,20.3,22.3,24.0,25.0,24.8,25.0,26.3,26.5,27.8,29.0,30.5,27.0
 0.0, 0.5, 5.0,11.0,13.5,15.8,18.5,21.8,24.0,25.5,27.0,26.5,25.8,26.5,26.0,26.8,28.5,29.8,27.0
 0.0, 0.5, 5.5,10.5,12.5,15.8,19.5,23.5,25.8,27.5,28.0,27.3,27.0,26.0,27.0,27.0,28.5,29.3,27.0
 0.0, 0.3, 5.8, 9.5,12.0,16.0,20.0,23.8,25.8,25.8,26.5,28.0,27.0,27.0,27.0,27.0,28.8,29.0,27.0
 0.0, 0.3, 5.8, 9.0,11.8,16.0,19.5,22.3,24.0,24.8,25.3,26.8,27.3,27.0,27.0,28.5,29.0,27.8,27.0
 0.0, 0.5, 6.0, 8.8,11.5,15.8,19.0,21.3,23.0,24.3,25.3,25.5,26.5,26.5,27.3,29.8,29.0,26.5,27.0
 0.0, 0.5, 6.0, 8.5,11.0,15.3,18.5,20.8,22.3,23.5,24.8,25.0,26.0,26.5,28.0,29.8,29.0,25.8,27.0
 0.0, 0.3, 5.5, 8.5,10.8,14.5,18.5,21.0,22.5,23.3,25.0,26.0,26.0,26.5,28.5,28.5,29.8,25.0,27.0
"Format",0,180,10,-90,90,10
"SpeakerName","TFS-780H  "
"Manufacturer","TURBOSOUND LTD      "
"Frequency",2000
"Sensitivity",111
"Impedance",16
"Q",39.8
"Efficiency",4
"MaxPower",200
"DataGood",1
 0.0, 2.0, 7.0,11.0,14.5,17.5,18.5,20.5,24.0,27.5,29.3,30.5,32.5,34.8,34.0,33.8,34.3,34.5,31.3
 0.0, 2.5, 7.3,10.5,14.5,18.5,20.0,22.0,25.5,28.5,30.5,31.3,30.0,32.0,32.8,31.8,34.8,34.0,31.3
 0.0, 2.3, 7.0,10.5,14.8,18.8,21.5,24.5,28.0,30.0,31.8,33.3,32.5,32.8,34.0,32.3,34.3,32.0,31.3
 0.0, 2.0, 7.0,10.5,15.5,18.5,21.0,24.5,27.5,29.5,31.5,32.0,33.5,35.8,35.3,35.8,35.0,31.5,31.3
 0.0, 2.0, 7.0,11.3,16.5,19.5,21.8,24.5,26.8,28.5,29.5,31.5,35.0,35.5,36.3,33.5,35.0,31.0,31.3
 0.0, 2.0, 7.0,11.0,16.5,20.0,22.8,25.5,28.3,30.3,32.0,32.8,33.3,37.0,34.8,32.8,34.3,32.3,31.3
 0.0, 1.8, 7.0,11.0,15.5,19.3,22.3,24.8,27.0,29.5,32.0,33.0,33.3,35.5,34.5,32.8,33.3,34.5,31.3
 0.0, 1.5, 6.5,11.0,14.3,17.5,21.0,24.0,27.0,29.3,32.3,32.8,34.8,32.0,32.5,31.0,32.8,35.3,31.3
 0.0, 1.5, 5.8,10.5,13.5,15.8,18.0,20.5,24.0,26.8,28.8,29.8,30.3,29.8,31.0,31.3,33.5,34.0,31.3
 0.0, 1.3, 5.3,10.0,13.0,15.0,17.0,19.5,22.8,25.3,27.0,27.8,28.8,29.3,31.5,33.3,33.0,34.3,31.3
 0.0, 1.5, 5.8,10.5,13.5,15.8,18.0,20.5,24.0,26.8,28.8,29.8,30.3,29.8,31.0,31.3,33.5,34.0,31.3
 0.0, 1.5, 6.5,11.0,14.3,17.5,21.0,24.0,27.0,29.3,32.3,32.8,34.8,32.0,32.5,31.0,32.8,35.3,31.3
 0.0, 1.8, 7.0,11.0,15.5,19.3,22.3,24.8,27.0,29.5,32.0,33.0,33.3,35.5,34.5,32.8,33.3,34.5,31.3
 0.0, 2.0, 7.0,11.0,16.5,20.0,22.8,25.5,28.3,30.3,32.0,32.8,33.3,37.0,34.8,32.8,34.3,32.3,31.3
 0.0, 2.0, 7.0,11.3,16.5,19.5,21.8,24.5,26.8,28.5,29.5,31.5,35.0,35.5,36.3,33.5,35.0,31.0,31.3
 0.0, 2.0, 7.0,10.5,15.5,18.5,21.0,24.5,27.5,29.5,31.5,32.0,33.5,35.8,35.3,35.8,35.0,31.5,31.3
 0.0, 2.3, 7.0,10.5,14.8,18.8,21.5,24.5,28.0,30.0,31.8,33.3,32.5,32.8,34.0,32.3,34.3,32.0,31.3
 0.0, 2.5, 7.3,10.5,14.5,18.5,20.0,22.0,25.5,28.5,30.5,31.3,30.0,32.0,32.8,31.8,34.8,34.0,31.3
 0.0, 2.0, 7.0,11.0,14.5,17.5,18.5,20.5,24.0,27.5,29.3,30.5,32.5,34.8,34.0,33.8,34.3,34.5,31.3
"Format",0,180,10,-90,90,10
"SpeakerName","TFS-780H  "
"Manufacturer","TURBOSOUND LTD      "
"Frequency",4000
"Sensitivity",111
"Impedance",16
"Q",53.7
"Efficiency",3
"MaxPower",200
"DataGood",1
 0.0, 1.3, 8.5,13.8,16.8,18.5,19.3,21.5,24.0,26.0,27.8,29.3,30.3,31.3,32.5,32.8,32.8,34.0,40.0
 0.0, 2.0, 8.0,12.5,15.8,19.8,21.8,24.0,26.5,28.5,30.0,30.8,31.5,32.5,32.3,32.8,32.3,35.3,40.0
 0.0, 2.5, 7.3,14.0,18.3,22.3,25.5,28.8,31.0,32.8,34.0,34.3,33.3,33.5,32.3,32.8,32.5,34.5,40.0
 0.0, 1.5, 5.3,15.5,21.5,24.0,26.0,29.0,31.0,32.0,33.3,34.0,33.0,34.0,34.3,34.3,32.5,34.8,40.0
 0.0, 1.5, 8.3,18.0,23.0,25.0,27.3,29.8,31.8,32.0,33.5,35.3,34.8,35.5,36.5,36.5,32.8,35.3,40.0
 0.0, 1.3, 9.0,20.0,22.0,26.3,29.0,31.8,33.5,35.0,36.3,37.5,36.8,37.5,38.0,37.3,33.5,35.5,40.0
 0.0, 1.0, 9.0,18.0,19.8,25.5,27.0,29.8,32.3,34.3,36.0,36.5,36.3,37.5,37.5,36.0,33.8,36.0,40.0
 0.0, 1.5, 9.5,16.0,17.5,22.3,25.3,28.5,31.5,33.8,35.0,35.5,36.0,36.5,36.5,36.3,35.3,37.5,40.0
 0.0, 1.5, 9.8,14.0,15.5,19.0,22.0,25.3,27.5,30.0,31.3,32.0,32.8,34.3,35.0,36.0,35.5,38.8,40.0
 0.0, 2.0,10.0,14.0,15.8,19.0,22.0,24.5,26.8,29.0,30.5,31.5,32.5,34.3,35.3,36.5,35.5,39.5,40.0
 0.0, 1.5, 9.8,14.0,15.5,19.0,22.0,25.3,27.5,30.0,31.3,32.0,32.8,34.3,35.0,36.0,35.5,38.8,40.0
 0.0, 1.5, 9.5,16.0,17.5,22.3,25.3,28.5,31.5,33.8,35.0,35.5,36.0,36.5,36.5,36.3,35.3,37.5,40.0
 0.0, 1.0, 9.0,18.0,19.8,25.5,27.0,29.8,32.3,34.3,36.0,36.5,36.3,37.5,37.5,36.0,33.8,36.0,40.0
 0.0, 1.3, 9.0,20.0,22.0,26.3,29.0,31.8,33.5,35.0,36.3,37.5,36.8,37.5,38.0,37.3,33.5,35.5,40.0
 0.0, 1.5, 8.3,18.0,23.0,25.0,27.3,29.8,31.8,32.0,33.5,35.3,34.8,35.5,36.5,36.5,32.8,35.3,40.0
 0.0, 1.5, 5.3,15.5,21.5,24.0,26.0,29.0,31.0,32.0,33.3,34.0,33.0,34.0,34.3,34.3,32.5,34.8,40.0
 0.0, 2.5, 7.3,14.0,18.3,22.3,25.5,28.8,31.0,32.8,34.0,34.3,33.3,33.5,32.3,32.8,32.5,34.5,40.0
 0.0, 2.0, 8.0,12.5,15.8,19.8,21.8,24.0,26.5,28.5,30.0,30.8,31.5,32.5,32.3,32.8,32.3,35.3,40.0
 0.0, 1.3, 8.5,13.8,16.8,18.5,19.3,21.5,24.0,26.0,27.8,29.3,30.3,31.3,32.5,32.8,32.8,34.0,40.0
"Format",0,180,10,-90,90,10
"SpeakerName","TFS-780H  "
"Manufacturer","TURBOSOUND LTD      "
"Frequency",8000
"Sensitivity",110
"Impedance",16
"Q",144.5
"Efficiency",.9
"MaxPower",100
"DataGood",1
 0.0, 4.0,14.5,17.3,18.0,21.0,24.0,27.5,31.0,34.0,36.3,38.3,39.5,40.8,42.0,42.3,43.3,42.5,49.0
 0.0, 7.5,12.5,16.5,24.0,26.5,29.0,32.8,36.5,39.0,41.0,42.5,43.0,43.8,45.5,46.8,48.3,47.0,49.0
 0.0, 7.5,16.5,21.5,25.8,29.0,32.5,37.0,41.5,44.0,46.0,47.5,48.0,47.5,47.0,45.3,47.3,49.5,49.0
 0.0, 5.8,14.3,23.8,26.8,29.0,31.5,35.3,39.5,41.0,43.5,44.8,46.5,47.0,48.5,50.5,45.8,48.8,49.0
 0.0, 4.5,19.8,23.0,28.0,30.5,32.8,35.5,40.5,41.8,44.3,46.5,48.3,49.8,49.8,51.3,47.3,46.5,49.0
 0.0, 4.3,19.0,25.0,30.5,32.0,35.5,38.8,43.3,45.3,47.5,49.5,50.8,50.0,51.5,50.3,48.8,45.5,49.0
 0.0, 4.8,15.0,20.5,26.5,30.0,32.8,35.5,40.0,43.3,46.3,49.3,50.0,50.0,48.8,46.8,46.3,45.5,49.0
 0.0, 6.0,15.0,18.5,24.5,29.5,33.3,35.0,40.0,43.5,47.0,49.0,50.0,50.8,49.0,47.3,46.5,49.5,49.0
 0.0, 7.0,14.0,16.0,20.0,24.0,27.0,29.0,34.3,39.3,41.8,44.0,44.5,45.8,46.8,45.8,46.5,50.5,49.0
 0.0, 6.8,14.3,16.5,19.8,23.5,25.5,27.0,32.8,37.8,40.8,42.8,44.0,45.0,46.0,46.3,47.8,49.0,49.0
 0.0, 7.0,14.0,16.0,20.0,24.0,27.0,29.0,34.3,39.3,41.8,44.0,44.5,45.8,46.8,45.8,46.5,50.5,49.0
 0.0, 6.0,15.0,18.5,24.5,29.5,33.3,35.0,40.0,43.5,47.0,49.0,50.0,50.8,49.0,47.3,46.5,49.5,49.0
 0.0, 4.8,15.0,20.5,26.5,30.0,32.8,35.5,40.0,43.3,46.3,49.3,50.0,50.0,48.8,46.8,46.3,45.5,49.0
 0.0, 4.3,19.0,25.0,30.5,32.0,35.5,38.8,43.3,45.3,47.5,49.5,50.8,50.0,51.5,50.3,48.8,45.5,49.0
 0.0, 4.5,19.8,23.0,28.0,30.5,32.8,35.5,40.5,41.8,44.3,46.5,48.3,49.8,49.8,51.3,47.3,46.5,49.0
 0.0, 5.8,14.3,23.8,26.8,29.0,31.5,35.3,39.5,41.0,43.5,44.8,46.5,47.0,48.5,50.5,45.8,48.8,49.0
 0.0, 7.5,16.5,21.5,25.8,29.0,32.5,37.0,41.5,44.0,46.0,47.5,48.0,47.5,47.0,45.3,47.3,49.5,49.0
 0.0, 7.5,12.5,16.5,24.0,26.5,29.0,32.8,36.5,39.0,41.0,42.5,43.0,43.8,45.5,46.8,48.3,47.0,49.0
 0.0, 4.0,14.5,17.3,18.0,21.0,24.0,27.5,31.0,34.0,36.3,38.3,39.5,40.8,42.0,42.3,43.3,42.5,49.0
