    Freq	      dB	   Phase
   200.0	     0.0	    0.00
   201.7	     0.0	    0.00
   203.4	     0.0	    0.00
   205.2	     0.0	    0.00
   206.9	     0.0	    0.00
   208.7	     0.0	    0.00
   210.5	     0.0	    0.00
   212.3	     0.0	    0.00
   214.1	     0.0	    0.00
   216.0	     0.0	    0.00
   217.8	     0.0	    0.00
   219.7	     0.0	    0.00
   221.6	     0.0	    0.00
   223.4	     0.0	    0.00
   225.4	     0.0	    0.00
   227.3	     0.0	    0.00
   229.2	     0.0	    0.00
   231.2	     0.0	    0.00
   233.2	     0.0	    0.00
   235.2	     0.0	    0.00
   237.2	     0.0	    0.00
   239.2	     0.0	    0.00
   241.3	     0.0	    0.00
   243.3	     0.0	    0.00
   245.4	     0.0	    0.00
   247.5	     0.0	    0.00
   249.6	     0.0	    0.00
   251.8	     0.0	    0.00
   253.9	     0.0	    0.00
   256.1	     0.0	    0.00
   258.3	     0.0	    0.00
   260.5	     0.0	    0.00
   262.8	     0.0	    0.00
   265.0	     0.0	    0.00
   267.3	     0.0	    0.00
   269.6	     0.0	    0.00
   271.9	     0.0	    0.00
   274.2	     0.0	    0.00
   276.5	     0.0	    0.00
   278.9	     0.0	    0.00
   281.3	     0.0	    0.00
   283.7	     0.0	    0.00
   286.1	     0.0	    0.00
   288.6	     0.0	    0.00
   291.1	     0.0	    0.00
   293.6	     0.0	    0.00
   296.1	     0.0	    0.00
   298.6	     0.0	    0.00
   301.2	     0.0	    0.00
   303.7	     0.0	    0.00
   306.3	     0.0	    0.00
   309.0	     0.0	    0.00
   311.6	     0.0	    0.00
   314.3	     0.0	    0.00
   317.0	     0.0	    0.00
   319.7	     0.0	    0.00
   322.4	     0.0	    0.00
   325.2	     0.0	    0.00
   328.0	     0.0	    0.00
   330.8	     0.0	    0.00
   333.6	     0.0	   -0.00
   336.5	     0.0	   -0.00
   339.4	     0.0	   -0.00
   342.3	     0.0	   -0.00
   345.2	     0.0	   -0.00
   348.2	     0.0	   -0.00
   351.1	     0.0	   -0.00
   354.1	     0.0	   -0.00
   357.2	     0.0	   -0.00
   360.2	     0.0	   -0.00
   363.3	     0.0	   -0.02
   366.4	     0.0	   -0.05
   369.6	     0.0	   -0.07
   372.7	     0.0	   -0.11
   375.9	     0.0	   -0.15
   379.1	     0.0	   -0.19
   382.4	     0.0	   -0.23
   385.7	     0.0	   -0.26
   389.0	     0.0	   -0.30
   392.3	     0.0	   -0.34
   395.7	     0.0	   -0.38
   399.1	     0.0	   -0.41
   402.5	     0.0	   -0.45
   405.9	     0.0	   -0.50
   409.4	     0.0	   -0.57
   412.9	     0.0	   -0.61
   416.4	     0.0	   -0.66
   420.0	     0.0	   -0.71
   423.6	     0.0	   -0.73
   427.2	     0.0	   -0.81
   430.9	     0.0	   -0.84
   434.6	     0.0	   -0.90
   438.3	     0.0	   -0.92
   442.1	     0.0	   -0.95
   445.8	     0.0	   -1.00
   449.7	     0.0	   -1.02
   453.5	     0.0	   -1.05
   457.4	     0.0	   -1.07
   461.3	     0.0	   -1.10
   465.3	     0.0	   -1.12
   469.2	     0.0	   -1.16
   473.3	    -0.0	   -1.21
   477.3	    -0.0	   -1.25
   481.4	    -0.0	   -1.28
   485.5	    -0.0	   -1.32
   489.7	    -0.0	   -1.35
   493.9	    -0.0	   -1.38
   498.1	    -0.0	   -1.41
   502.4	    -0.0	   -1.44
   506.7	    -0.0	   -1.47
   511.0	    -0.0	   -1.49
   515.4	    -0.0	   -1.52
   519.8	    -0.0	   -1.54
   524.3	    -0.0	   -1.56
   528.8	    -0.0	   -1.59
   533.3	    -0.0	   -1.61
   537.8	    -0.0	   -1.63
   542.5	    -0.0	   -1.64
   547.1	    -0.0	   -1.66
   551.8	    -0.0	   -1.68
   556.5	    -0.0	   -1.69
   561.3	    -0.0	   -1.70
   566.1	    -0.0	   -1.71
   570.9	    -0.0	   -1.72
   575.8	    -0.0	   -1.73
   580.8	    -0.0	   -1.74
   585.7	    -0.0	   -1.75
   590.7	    -0.0	   -1.76
   595.8	    -0.0	   -1.76
   600.9	    -0.0	   -1.76
   606.1	    -0.0	   -1.77
   611.2	    -0.0	   -1.77
   616.5	    -0.0	   -1.77
   621.8	     0.0	   -1.77
   627.1	     0.0	   -1.77
   632.5	     0.0	   -1.77
   637.9	     0.0	   -1.77
   643.3	     0.0	   -1.77
   648.8	     0.0	   -1.77
   654.4	     0.0	   -1.76
   660.0	     0.0	   -1.76
   665.7	     0.0	   -1.76
   671.4	     0.0	   -1.75
   677.1	     0.0	   -1.75
   682.9	     0.0	   -1.74
   688.8	     0.0	   -1.74
   694.7	     0.0	   -1.74
   700.6	     0.0	   -1.73
   706.6	     0.0	   -1.72
   712.7	     0.0	   -1.72
   718.8	     0.0	   -1.72
   724.9	     0.0	   -1.71
   731.1	     0.0	   -1.71
   737.4	     0.0	   -1.71
   743.7	     0.0	   -1.70
   750.1	     0.0	   -1.70
   756.5	     0.0	   -1.70
   763.0	     0.0	   -1.70
   769.5	     0.0	   -1.70
   776.1	     0.0	   -1.70
   782.8	     0.0	   -1.70
   789.5	     0.0	   -1.70
   796.2	     0.0	   -1.70
   803.0	     0.0	   -1.70
   809.9	     0.0	   -1.71
   816.9	     0.0	   -1.71
   823.8	     0.0	   -1.71
   830.9	     0.0	   -1.72
   838.0	     0.0	   -1.72
   845.2	     0.0	   -1.73
   852.4	     0.0	   -1.73
   859.7	     0.1	   -1.74
   867.1	     0.1	   -1.74
   874.5	     0.1	   -1.75
   882.0	     0.1	   -1.76
   889.6	     0.1	   -1.76
   897.2	     0.1	   -1.77
   904.9	     0.1	   -1.78
   912.6	     0.1	   -1.78
   920.4	     0.1	   -1.78
   928.3	     0.1	   -1.79
   936.3	     0.1	   -1.79
   944.3	     0.1	   -1.79
   952.4	     0.1	   -1.80
   960.5	     0.1	   -1.80
   968.8	     0.1	   -1.80
   977.1	     0.1	   -1.80
   985.4	     0.1	   -1.79
   993.9	     0.1	   -1.79
  1002.4	     0.1	   -1.79
  1011.0	     0.1	   -1.78
  1019.6	     0.1	   -1.78
  1028.4	     0.1	   -1.78
  1037.2	     0.1	   -1.77
  1046.0	     0.1	   -1.77
  1055.0	     0.1	   -1.76
  1064.0	     0.1	   -1.76
  1073.2	     0.1	   -1.76
  1082.3	     0.1	   -1.76
  1091.6	     0.1	   -1.76
  1101.0	     0.1	   -1.76
  1110.4	     0.1	   -1.76
  1119.9	     0.1	   -1.76
  1129.5	     0.1	   -1.77
  1139.2	     0.1	   -1.78
  1148.9	     0.1	   -1.80
  1158.8	     0.1	   -1.81
  1168.7	     0.1	   -1.83
  1178.7	     0.1	   -1.85
  1188.8	     0.1	   -1.88
  1199.0	     0.1	   -1.90
  1209.2	     0.1	   -1.94
  1219.6	     0.1	   -1.97
  1230.0	     0.1	   -2.01
  1240.6	     0.1	   -2.05
  1251.2	     0.1	   -2.09
  1261.9	     0.1	   -2.13
  1272.7	     0.1	   -2.17
  1283.6	     0.1	   -2.22
  1294.6	     0.1	   -2.26
  1305.7	     0.1	   -2.30
  1316.9	     0.1	   -2.34
  1328.2	     0.1	   -2.38
  1339.5	     0.1	   -2.42
  1351.0	     0.1	   -2.45
  1362.6	     0.1	   -2.48
  1374.3	     0.1	   -2.50
  1386.0	     0.1	   -2.52
  1397.9	     0.1	   -2.54
  1409.9	     0.1	   -2.55
  1422.0	     0.1	   -2.56
  1434.1	     0.1	   -2.56
  1446.4	     0.1	   -2.56
  1458.8	     0.1	   -2.56
  1471.3	     0.1	   -2.56
  1483.9	     0.1	   -2.56
  1496.6	     0.1	   -2.56
  1509.4	     0.1	   -2.57
  1522.4	     0.1	   -2.57
  1535.4	     0.1	   -2.58
  1548.5	     0.1	   -2.59
  1561.8	     0.1	   -2.61
  1575.2	     0.1	   -2.63
  1588.7	     0.1	   -2.65
  1602.3	     0.1	   -2.68
  1616.0	     0.1	   -2.71
  1629.8	     0.1	   -2.74
  1643.8	     0.1	   -2.78
  1657.9	     0.1	   -2.81
  1672.1	     0.1	   -2.85
  1686.4	     0.1	   -2.89
  1700.8	     0.1	   -2.93
  1715.4	     0.1	   -2.97
  1730.1	     0.1	   -3.00
  1744.9	     0.1	   -3.04
  1759.9	     0.1	   -3.07
  1774.9	     0.1	   -3.11
  1790.1	     0.1	   -3.14
  1805.5	     0.1	   -3.17
  1820.9	     0.1	   -3.21
  1836.5	     0.1	   -3.24
  1852.3	     0.1	   -3.28
  1868.1	     0.1	   -3.32
  1884.1	     0.1	   -3.36
  1900.3	     0.1	   -3.40
  1916.5	     0.1	   -3.45
  1932.9	     0.1	   -3.50
  1949.5	     0.1	   -3.56
  1966.2	     0.1	   -3.61
  1983.0	     0.0	   -3.66
  2000.0	     0.0	   -3.70
  2017.1	     0.0	   -3.74
  2034.4	     0.0	   -3.77
  2051.8	     0.0	   -3.79
  2069.4	    -0.0	   -3.80
  2087.1	    -0.0	   -3.79
  2105.0	    -0.0	   -3.76
  2123.0	    -0.0	   -3.73
  2141.2	    -0.0	   -3.69
  2159.6	    -0.1	   -3.64
  2178.1	    -0.1	   -3.58
  2196.7	    -0.1	   -3.53
  2215.5	    -0.1	   -3.48
  2234.5	    -0.0	   -3.44
  2253.6	    -0.0	   -3.41
  2272.9	    -0.0	   -3.39
  2292.4	    -0.0	   -3.38
  2312.0	    -0.0	   -3.39
  2331.8	     0.0	   -3.42
  2351.8	     0.0	   -3.45
  2372.0	     0.0	   -3.50
  2392.3	     0.0	   -3.54
  2412.8	     0.0	   -3.59
  2433.4	     0.0	   -3.63
  2454.3	     0.0	   -3.67
  2475.3	     0.0	   -3.71
  2496.5	     0.0	   -3.73
  2517.9	     0.0	   -3.76
  2539.4	     0.0	   -3.78
  2561.2	     0.0	   -3.81
  2583.1	     0.1	   -3.84
  2605.2	     0.1	   -3.89
  2627.6	     0.1	   -3.94
  2650.1	     0.1	   -4.01
  2672.8	     0.1	   -4.09
  2695.7	     0.1	   -4.18
  2718.7	     0.1	   -4.28
  2742.0	     0.1	   -4.38
  2765.5	     0.1	   -4.49
  2789.2	     0.1	   -4.60
  2813.1	     0.1	   -4.70
  2837.2	     0.1	   -4.80
  2861.5	     0.1	   -4.90
  2886.0	     0.1	   -5.00
  2910.7	     0.1	   -5.09
  2935.6	     0.1	   -5.18
  2960.8	     0.1	   -5.27
  2986.1	     0.0	   -5.35
  3011.7	     0.0	   -5.42
  3037.5	     0.0	   -5.47
  3063.5	     0.0	   -5.51
  3089.7	    -0.0	   -5.54
  3116.2	    -0.0	   -5.54
  3142.9	    -0.0	   -5.52
  3169.8	    -0.0	   -5.48
  3197.0	    -0.1	   -5.43
  3224.3	    -0.1	   -5.38
  3252.0	    -0.0	   -5.33
  3279.8	    -0.0	   -5.30
  3307.9	    -0.0	   -5.28
  3336.2	    -0.0	   -5.30
  3364.8	     0.0	   -5.34
  3393.6	     0.0	   -5.41
  3422.7	     0.0	   -5.50
  3452.0	     0.0	   -5.60
  3481.6	     0.0	   -5.70
  3511.4	     0.0	   -5.78
  3541.5	     0.0	   -5.85
  3571.8	    -0.0	   -5.88
  3602.4	    -0.0	   -5.89
  3633.2	    -0.0	   -5.88
  3664.4	    -0.0	   -5.84
  3695.7	    -0.0	   -5.80
  3727.4	    -0.0	   -5.76
  3759.3	    -0.0	   -5.74
  3791.5	     0.0	   -5.74
  3824.0	     0.0	   -5.77
  3856.7	     0.1	   -5.83
  3889.8	     0.1	   -5.92
  3923.1	     0.1	   -6.05
  3956.7	     0.1	   -6.21
  3990.6	     0.1	   -6.41
  4024.7	     0.1	   -6.64
  4059.2	     0.1	   -6.89
  4094.0	     0.1	   -7.16
  4129.0	     0.1	   -7.42
  4164.4	     0.1	   -7.66
  4200.1	     0.0	   -7.85
  4236.0	     0.0	   -7.97
  4272.3	    -0.0	   -8.02
  4308.9	    -0.1	   -7.99
  4345.8	    -0.1	   -7.88
  4383.0	    -0.1	   -7.72
  4420.6	    -0.2	   -7.52
  4458.4	    -0.2	   -7.31
  4496.6	    -0.1	   -7.10
  4535.1	    -0.1	   -6.93
  4574.0	    -0.1	   -6.82
  4613.2	    -0.0	   -6.80
  4652.7	     0.0	   -6.86
  4692.5	     0.0	   -7.03
  4732.7	     0.1	   -7.30
  4773.2	     0.1	   -7.63
  4814.1	     0.1	   -7.98
  4855.3	     0.1	   -8.30
  4896.9	     0.1	   -8.56
  4938.9	     0.0	   -8.73
  4981.2	     0.0	   -8.82
  5023.8	    -0.0	   -8.84
  5066.9	    -0.0	   -8.81
  5110.3	    -0.1	   -8.76
  5154.0	    -0.0	   -8.74
  5198.2	    -0.0	   -8.80
  5242.7	     0.0	   -8.96
  5287.6	     0.0	   -9.20
  5332.9	     0.0	   -9.50
  5378.5	    -0.0	   -9.80
  5424.6	    -0.0	  -10.05
  5471.1	    -0.1	  -10.21
  5517.9	    -0.1	  -10.27
  5565.2	    -0.2	  -10.22
  5612.8	    -0.2	  -10.10
  5660.9	    -0.2	   -9.93
  5709.4	    -0.2	   -9.78
  5758.3	    -0.2	   -9.70
  5807.6	    -0.2	   -9.70
  5857.4	    -0.2	   -9.79
  5907.5	    -0.1	   -9.93
  5958.1	    -0.1	  -10.08
  6009.1	    -0.1	  -10.21
  6060.6	    -0.1	  -10.31
  6112.5	    -0.2	  -10.38
  6164.9	    -0.2	  -10.43
  6217.7	    -0.2	  -10.48
  6270.9	    -0.1	  -10.54
  6324.6	    -0.1	  -10.67
  6378.8	    -0.1	  -10.86
  6433.4	    -0.1	  -11.09
  6488.5	    -0.1	  -11.31
  6544.1	    -0.1	  -11.49
  6600.2	    -0.2	  -11.63
  6656.7	    -0.2	  -11.76
  6713.7	    -0.2	  -11.92
  6771.2	    -0.2	  -12.13
  6829.2	    -0.2	  -12.37
  6887.7	    -0.2	  -12.58
  6946.7	    -0.3	  -12.70
  7006.2	    -0.3	  -12.74
  7066.2	    -0.3	  -12.69
  7126.7	    -0.4	  -12.56
  7187.7	    -0.4	  -12.36
  7249.3	    -0.4	  -12.12
  7311.4	    -0.4	  -11.93
  7374.0	    -0.3	  -11.86
  7437.1	    -0.3	  -11.95
  7500.8	    -0.3	  -12.16
  7565.1	    -0.3	  -12.40
  7629.9	    -0.3	  -12.64
  7695.2	    -0.3	  -12.85
  7761.1	    -0.3	  -13.05
  7827.6	    -0.3	  -13.23
  7894.6	    -0.3	  -13.41
  7962.2	    -0.3	  -13.60
  8030.4	    -0.3	  -13.80
  8099.2	    -0.3	  -13.99
  8168.6	    -0.4	  -14.15
  8238.5	    -0.4	  -14.27
  8309.1	    -0.4	  -14.32
  8380.3	    -0.5	  -14.30
  8452.0	    -0.5	  -14.26
  8524.4	    -0.5	  -14.23
  8597.4	    -0.5	  -14.23
  8671.1	    -0.5	  -14.26
  8745.3	    -0.5	  -14.28
  8820.2	    -0.6	  -14.27
  8895.8	    -0.6	  -14.27
  8972.0	    -0.5	  -14.32
  9048.8	    -0.5	  -14.43
  9126.3	    -0.5	  -14.60
  9204.5	    -0.5	  -14.78
  9283.3	    -0.6	  -14.94
  9362.8	    -0.6	  -15.08
  9443.0	    -0.6	  -15.18
  9523.9	    -0.6	  -15.28
  9605.4	    -0.6	  -15.40
  9687.7	    -0.7	  -15.55
  9770.7	    -0.7	  -15.66
  9854.4	    -0.7	  -15.70
  9938.8	    -0.8	  -15.65
 10023.9	    -0.8	  -15.56
 10109.7	    -0.8	  -15.48
 10196.3	    -0.8	  -15.46
 10283.6	    -0.8	  -15.53
 10371.7	    -0.8	  -15.65
 10460.6	    -0.8	  -15.73
 10550.1	    -0.8	  -15.72
 10640.5	    -0.8	  -15.67
 10731.6	    -0.8	  -15.64
 10823.5	    -0.8	  -15.76
 10916.2	    -0.8	  -16.05
 11009.7	    -0.8	  -16.38
 11104.0	    -0.9	  -16.53
 11199.1	    -1.0	  -16.44
 11295.0	    -1.0	  -16.21
 11391.8	    -1.0	  -16.07
 11489.4	    -1.0	  -16.14
 11587.8	    -1.0	  -16.38
 11687.0	    -1.1	  -16.52
 11787.1	    -1.1	  -16.28
 11888.0	    -1.2	  -15.74
 11989.9	    -1.1	  -15.26
 12092.5	    -1.1	  -15.14
 12196.1	    -1.0	  -15.42
 12300.6	    -1.1	  -15.75
 12405.9	    -1.1	  -15.70
 12512.2	    -1.1	  -15.31
 12619.3	    -1.1	  -15.04
 12727.4	    -1.0	  -15.14
 12836.4	    -1.0	  -15.40
 12946.4	    -1.1	  -15.48
 13057.2	    -1.1	  -15.16
 13169.1	    -1.1	  -14.67
 13281.9	    -1.1	  -14.37
 13395.6	    -1.0	  -14.34
 13510.3	    -1.0	  -14.48
 13626.0	    -0.9	  -14.65
 13742.7	    -0.9	  -14.74
 13860.4	    -0.9	  -14.73
 13979.2	    -0.9	  -14.69
 14098.9	    -0.9	  -14.73
 14219.6	    -0.9	  -14.90
 14341.4	    -0.9	  -15.04
 14464.2	    -0.9	  -14.96
 14588.1	    -0.9	  -14.71
 14713.1	    -0.8	  -14.64
 14839.1	    -0.8	  -14.86
 14966.2	    -0.8	  -15.15
 15094.4	    -0.8	  -15.29
 15223.6	    -0.8	  -15.26
 15354.0	    -0.7	  -15.29
 15485.5	    -0.7	  -15.46
 15618.1	    -0.7	  -15.61
 15751.9	    -0.7	  -15.60
 15886.8	    -0.7	  -15.54
 16022.9	    -0.6	  -15.64
 16160.1	    -0.6	  -15.89
 16298.5	    -0.6	  -16.13
 16438.1	    -0.6	  -16.24
 16578.9	    -0.5	  -16.30
 16720.9	    -0.5	  -16.42
 16864.1	    -0.5	  -16.59
 17008.5	    -0.5	  -16.67
 17154.2	    -0.5	  -16.67
 17301.1	    -0.4	  -16.74
 17449.3	    -0.4	  -16.91
 17598.7	    -0.4	  -17.11
 17749.5	    -0.3	  -17.27
 17901.5	    -0.3	  -17.43
 18054.8	    -0.3	  -17.61
 18209.4	    -0.3	  -17.81
 18365.4	    -0.3	  -17.98
 18522.7	    -0.2	  -18.08
 18681.3	    -0.2	  -18.18
 18841.3	    -0.2	  -18.35
 19002.7	    -0.1	  -18.58
 19165.4	    -0.1	  -18.80
 19329.6	    -0.1	  -19.03
 19495.1	    -0.0	  -19.24
 19662.1	     0.0	  -19.46
 19830.5	     0.0	  -19.61
